<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Samarkande &#187; Usages</title>
	<atom:link href="http://www.samarkande.com/blog/categorie/usages/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.samarkande.com/blog</link>
	<description>Un blog sur les réseaux sociaux</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Dec 2010 13:24:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Réseaux Sociaux : quels usages professionnels ?</title>
		<link>http://www.samarkande.com/blog/blog/2010/06/03/reseaux-sociaux-quels-usages-professionnels/</link>
		<comments>http://www.samarkande.com/blog/blog/2010/06/03/reseaux-sociaux-quels-usages-professionnels/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 07:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[viadeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samarkande.com/blog/?p=2154</guid>
		<description><![CDATA[Une présentation d&#8217;Anne de Forsan sur l&#8217;utilisation des réseaux sociaux dans un cadre professionnel. Réseaux Sociaux : quels usages professionnels ? View more presentations from Anne de Forsan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une présentation d&#8217;Anne de Forsan sur l&#8217;utilisation des réseaux sociaux dans un cadre professionnel.</p>
<p><center>
<div style="width:425px" id="__ss_4391381"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/annedeforsan/rseaux-sociaux-quels-usages-professionnels-4391381" title="Réseaux Sociaux : quels usages professionnels ?">Réseaux Sociaux : quels usages professionnels ?</a></strong><object id="__sse4391381" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=storiesout-introduction-reseaux-sociaux-100602101049-phpapp01&#038;stripped_title=rseaux-sociaux-quels-usages-professionnels-4391381" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse4391381" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=storiesout-introduction-reseaux-sociaux-100602101049-phpapp01&#038;stripped_title=rseaux-sociaux-quels-usages-professionnels-4391381" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/annedeforsan">Anne de Forsan</a>.</div>
</div>
<p></center></p>
<div><a href="http://www.additious.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.samarkande.com%2Fblog%2Fblog%2F2010%2F06%2F03%2Freseaux-sociaux-quels-usages-professionnels%2F&title=R%C3%A9seaux+Sociaux+%3A+quels+usages+professionnels+%3F" title="Bookmark using any bookmark manager!" target="_blank"><img src="http://www.additious.com/images/add_boutons/add_vert.gif" border="0" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samarkande.com/blog/blog/2010/06/03/reseaux-sociaux-quels-usages-professionnels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>152</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle place pour les réseaux sociaux politiques pendant les Régionales 2010 ?</title>
		<link>http://www.samarkande.com/blog/blog/2010/03/12/quelle-place-pour-les-reseaux-sociaux-politiques-pendant-les-regionales-2010/</link>
		<comments>http://www.samarkande.com/blog/blog/2010/03/12/quelle-place-pour-les-reseaux-sociaux-politiques-pendant-les-regionales-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[régionales]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samarkande.com/blog/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Quelle place occupent les réseaux sociaux politiques créées au cours de ces derniers mois pendant les Régionales 2010 ? Réponse avec Arnault Coulet, co-auteur sur le blog Net-politique. Vous pouvez également lire l&#8217;article de La Croix sur le sujet. R&#233;gionales : Les r&#233;seaux sociaux politiques ont peu mobilis&#233;envoy&#233; par la-croix. &#8211; Regardez les dernières vidéos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle place occupent les réseaux sociaux politiques créées au cours de ces derniers mois pendant les Régionales 2010 ? Réponse avec Arnault Coulet, co-auteur sur le blog <a href="http://www.netpolitique.net/">Net-politique</a>. Vous pouvez également lire <a href="http://www.la-croix.com/Regionales--Les-reseaux-sociaux-politiques-n-ont-pas-mobilis/article/2418053/25041">l&#8217;article de La Croix sur le sujet</a>.</p>
<p><center><object width="480" height="365"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/xcji24"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/xcji24" width="480" height="365" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/xcji24_régionales-les-réseaux-sociaux-poli_news">R&eacute;gionales : Les r&eacute;seaux sociaux politiques ont peu mobilis&eacute;</a></b><br /><i>envoy&eacute; par <a href="http://www.dailymotion.com/la-croix">la-croix</a>. &#8211; <a href="http://www.dailymotion.com/fr/channel/news">Regardez les dernières vidéos d&#8217;actu.</a></i></center></p>
<div><a href="http://www.additious.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.samarkande.com%2Fblog%2Fblog%2F2010%2F03%2F12%2Fquelle-place-pour-les-reseaux-sociaux-politiques-pendant-les-regionales-2010%2F&title=Quelle+place+pour+les+r%C3%A9seaux+sociaux+politiques+pendant+les+R%C3%A9gionales+2010+%3F" title="Bookmark using any bookmark manager!" target="_blank"><img src="http://www.additious.com/images/add_boutons/add_vert.gif" border="0" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samarkande.com/blog/blog/2010/03/12/quelle-place-pour-les-reseaux-sociaux-politiques-pendant-les-regionales-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les réseaux sociaux et la banque</title>
		<link>http://www.samarkande.com/blog/blog/2010/03/08/les-reseaux-sociaux-et-les-banques/</link>
		<comments>http://www.samarkande.com/blog/blog/2010/03/08/les-reseaux-sociaux-et-les-banques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samarkande.com/blog/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Pour Jean-Christophe Capelli &#171;&#160;l&#8217;avènement des réseaux sociaux entraine de nouvelles façons de communiquer avec les clients, crée de nouveaux business models et a un fort impact sur le fonctionnement interne de l’entreprise.&#160;&#187; Les Réseaux Sociaux et la Banque View more presentations from Jean-Christophe Capelli.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour <a title="JeanChristopheCapelli | You know, the guy who launched this social lending thing in France: FriendsClear.com!" href="http://www.slideshare.net/JeanChristopheCapelli"><span>Jean-Christophe Capelli</span></a><span> </span><em>&laquo;&nbsp;l&#8217;avènement des réseaux sociaux entraine de nouvelles façons de communiquer avec les clients, crée de nouveaux business models et a un fort impact sur le fonctionnement interne de l’entreprise.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p><center>
<div style="width:425px" id="__ss_3293612"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/JeanChristopheCapelli/les-rseaux-sociaux-et-la-banque" title="Les Réseaux Sociaux et la Banque">Les Réseaux Sociaux et la Banque</a></strong><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=jccapellilesreseauxsociauxetlabanque-100227124012-phpapp02&#038;stripped_title=les-rseaux-sociaux-et-la-banque" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=jccapellilesreseauxsociauxetlabanque-100227124012-phpapp02&#038;stripped_title=les-rseaux-sociaux-et-la-banque" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/JeanChristopheCapelli">Jean-Christophe Capelli</a>.</div>
</div>
<p></center></p>
<div><a href="http://www.additious.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.samarkande.com%2Fblog%2Fblog%2F2010%2F03%2F08%2Fles-reseaux-sociaux-et-les-banques%2F&title=Les+r%C3%A9seaux+sociaux+et+la+banque" title="Bookmark using any bookmark manager!" target="_blank"><img src="http://www.additious.com/images/add_boutons/add_vert.gif" border="0" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samarkande.com/blog/blog/2010/03/08/les-reseaux-sociaux-et-les-banques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>161</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseaux sociaux et immobilier : la France est en retard</title>
		<link>http://www.samarkande.com/blog/blog/2010/03/01/reseaux-sociaux-et-immobilier-la-france-est-en-retard/</link>
		<comments>http://www.samarkande.com/blog/blog/2010/03/01/reseaux-sociaux-et-immobilier-la-france-est-en-retard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samarkande.com/blog/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[Les réseaux sociaux sont utilisés dans de nombreux secteurs d&#8217;activité, notamment l&#8217;immobilier. Sur Facebook, on trouve de nombreux groupes et plusieurs pages dédiés à ce secteur, comme Century 21 ou encore Immobilier 2.0. Mais on voit également apparaître des réseaux sociaux spécialisés, comme BtoB Immobilier, qui ont du mal à s&#8217;imposer contrairement à gros sites [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les réseaux sociaux sont utilisés dans de nombreux secteurs d&#8217;activité, <a href="http://www.lavieimmo.com/avis-experts/immobilier-et-reseaux-sociaux-6088.html">notamment l&#8217;immobilier</a>.</p>
<p>Sur Facebook, on trouve de nombreux groupes et plusieurs pages dédiés à ce secteur, comme <a href="http://www.facebook.com/Century21France?ref=ts">Century 21</a> ou encore <a href="http://www.facebook.com/pages/Immobilier-20/182306629902?ref=ts">Immobilier 2.0</a>. Mais on voit également apparaître des réseaux sociaux spécialisés, comme <a href="http://www.btobimmobilier.net/">BtoB Immobilier</a>, qui ont du mal à s&#8217;imposer contrairement à gros sites américains qui existent depuis bien plus longtemps et qui fédèrent de très nombreux utilisateurs.</p>
<p>Personnellement, je n&#8217;utilise aucun de ces sites. Peut-être que je devrais. Et vous, vous les utilisez ?</p>
<p><a href="http://www.lavieimmo.com/avis-experts/immobilier-et-reseaux-sociaux-6088.html">via</a></p>
<div><a href="http://www.additious.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.samarkande.com%2Fblog%2Fblog%2F2010%2F03%2F01%2Freseaux-sociaux-et-immobilier-la-france-est-en-retard%2F&title=R%C3%A9seaux+sociaux+et+immobilier+%3A+la+France+est+en+retard" title="Bookmark using any bookmark manager!" target="_blank"><img src="http://www.additious.com/images/add_boutons/add_vert.gif" border="0" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samarkande.com/blog/blog/2010/03/01/reseaux-sociaux-et-immobilier-la-france-est-en-retard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>188</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est PleaseRobme ou vous qui facilite/facilitez le travail des cambrioleurs ?</title>
		<link>http://www.samarkande.com/blog/blog/2010/02/22/cest-pleaserobme-ou-vous-qui-facilitez-le-travail-des-cambrioleurs/</link>
		<comments>http://www.samarkande.com/blog/blog/2010/02/22/cest-pleaserobme-ou-vous-qui-facilitez-le-travail-des-cambrioleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samarkande.com/blog/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Voici un site original dont on peut remettre en question la moralité assez facilement. Quelle idée d&#8217;aller créer un site facilitant le travail des cambrioleurs ? Ils sont fous ou quoi ? Mais je ne vois rien de choquant. Je trouve que le site a plutôt une vocation pédagogique et d&#8217;information : faire prendre conscience [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un <a href="http://pleaserobme.com/">site original</a> dont on peut remettre en question la moralité assez facilement. Quelle idée d&#8217;aller créer un site facilitant le travail des cambrioleurs ? Ils sont fous ou quoi ?</p>
<p><center><img class="aligncenter size-full wp-image-1900" title="pleaserobme" src="http://www.samarkande.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/pleaserobme.png" alt="pleaserobme" width="500" height="175" /></center></p>
<p>Mais je ne vois rien de choquant. Je trouve que le site a plutôt <a href="http://pleaserobme.com/why">une vocation pédagogique et d&#8217;information</a> : faire prendre conscience des enjeux et des risques d&#8217;avoir une vie privée publique (le site repose sur la mise en avant d&#8217;informations issues d&#8217;une combinaison de Twitter et de Foursquare).</p>
<p>Après tout, quelqu&#8217;un qui a un peu de bon sens, un peu de temps et quelques facultés d&#8217;analyse peut très bien faire la même chose que <a href="http://pleaserobme.com/">PleaseRobme</a> !</p>
<div><a href="http://www.additious.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.samarkande.com%2Fblog%2Fblog%2F2010%2F02%2F22%2Fcest-pleaserobme-ou-vous-qui-facilitez-le-travail-des-cambrioleurs%2F&title=C%26%238217%3Best+PleaseRobme+ou+vous+qui+facilite%2Ffacilitez+le+travail+des+cambrioleurs+%3F" title="Bookmark using any bookmark manager!" target="_blank"><img src="http://www.additious.com/images/add_boutons/add_vert.gif" border="0" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samarkande.com/blog/blog/2010/02/22/cest-pleaserobme-ou-vous-qui-facilitez-le-travail-des-cambrioleurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>107</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseaux sociaux : UMP contre PS</title>
		<link>http://www.samarkande.com/blog/blog/2010/01/25/reseaux-sociaux-ump-contre-ps/</link>
		<comments>http://www.samarkande.com/blog/blog/2010/01/25/reseaux-sociaux-ump-contre-ps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 04:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[coopol]]></category>
		<category><![CDATA[créateurs de possibles]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samarkande.com/blog/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai déjà évoqué dans l&#8217;un de mes précédents posts la mise en ligne du réseau social du PS (La Coopol) d&#8217;une part et celui de l&#8217;UMP (Créateurs de Possibles). La vidéo ci-dessous, qui propose une interview de David Assouline (PS) dans le cadre de &#171;&#160;Le buzz&#160;&#187; sur LCI, ajoute un peu de piquant dans le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai déjà évoqué dans l&#8217;un de mes précédents posts la mise en ligne du réseau social du PS (<a href="http://www.lacoopol.fr/">La Coopol</a>) d&#8217;une part et celui de l&#8217;UMP (<a href="http://www.lescreateursdepossibles.com/">Créateurs de Possibles</a>). La vidéo ci-dessous, qui propose une interview de David Assouline (PS) dans le cadre de &laquo;&nbsp;Le buzz&nbsp;&raquo; sur LCI, ajoute un peu de piquant dans le débat.</p>
<p><center>
<div><object type='application/x-shockwave-flash' data='http://www.wat.tv/swf2/275600nIc0K113574849' width='470' height='312' id='wat_3574849'><param name='movie' value='http://www.wat.tv/swf2/275600nIc0K113574849' /><param name='allowScriptAccess' value='always' /><param name='allowFullScreen' value='true' /></object></div>
<div class='watlinks' style='width:470px;font-size:11px; background:#CCCCCC; padding:2px 0 4px 0;text-align:center;'><a target='_blank' class='waturl' href='http://www.wat.tv/video/buzz-2-reseaux-sociaux-duel-24mdd_113h0_.html'><strong>Le Buzz (1/2) &#8211; Réseaux sociaux: le duel PS-UMP sur Internet</strong></a> sélectionné dans <a href="http://www.wat.tv/guide/journal-magazine-information-tv" class="waturl alttheme" title="Information / JT / Magazine">Info JT magazine</a></div>
<p></center></p>
<div><a href="http://www.additious.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.samarkande.com%2Fblog%2Fblog%2F2010%2F01%2F25%2Freseaux-sociaux-ump-contre-ps%2F&title=R%C3%A9seaux+sociaux+%3A+UMP+contre+PS" title="Bookmark using any bookmark manager!" target="_blank"><img src="http://www.additious.com/images/add_boutons/add_vert.gif" border="0" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samarkande.com/blog/blog/2010/01/25/reseaux-sociaux-ump-contre-ps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>74</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ReadWhale, un réseau social pour les amoureux de livres</title>
		<link>http://www.samarkande.com/blog/blog/2009/12/04/readwhale-un-reseau-social-pour-les-amoureux-de-livres/</link>
		<comments>http://www.samarkande.com/blog/blog/2009/12/04/readwhale-un-reseau-social-pour-les-amoureux-de-livres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 06:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts et loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[babelio]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothèques]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[readwhale]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samarkande.com/blog/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;instar de Babelio, ReadWhale est un site permettant aux amoureux des livres de créer et d&#8217;organiser leur bibliothèque en ligne, d&#8217;entrer en relation avec d&#8217;autres passionnés, de créer ou de rejoindre des groupes de discussion ou encore de partager leurs coups de coeur avec la Twittosphère. Ils peuvent également recevoir des recommandations. ReadWhale from [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;instar de <a href="http://www.babelio.com/">Babelio</a>, <a href="http://readwhale.com/">ReadWhale</a> est un site permettant aux amoureux des livres de créer et d&#8217;organiser leur bibliothèque en ligne, d&#8217;entrer en relation avec d&#8217;autres passionnés, de créer ou de rejoindre des groupes de discussion ou encore de partager leurs coups de coeur avec la Twittosphère. Ils peuvent également recevoir des recommandations.</p>
<p><center><object width="400" height="230"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4773947&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4773947&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="230"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/4773947">ReadWhale</a> from <a href="http://vimeo.com/user1029086">liam mclaney</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p></center></p>
<div><a href="http://www.additious.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.samarkande.com%2Fblog%2Fblog%2F2009%2F12%2F04%2Freadwhale-un-reseau-social-pour-les-amoureux-de-livres%2F&title=ReadWhale%2C+un+r%C3%A9seau+social+pour+les+amoureux+de+livres" title="Bookmark using any bookmark manager!" target="_blank"><img src="http://www.additious.com/images/add_boutons/add_vert.gif" border="0" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samarkande.com/blog/blog/2009/12/04/readwhale-un-reseau-social-pour-les-amoureux-de-livres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wittygraphy : le réseau social des caricaturistes</title>
		<link>http://www.samarkande.com/blog/blog/2009/09/28/wittygraphy-le-reseau-social-des-caricaturistes/</link>
		<comments>http://www.samarkande.com/blog/blog/2009/09/28/wittygraphy-le-reseau-social-des-caricaturistes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 05:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts et loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[caricature]]></category>
		<category><![CDATA[Wittygraphy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samarkande.com/blog/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Wittygraphy est un réseau social qui permet de mettre en ligne, découvrir, partager, commenter, discuter, voter et vendre des caricatures. Autrement dit, ce site s&#8217;adresse à la fois aux auteurs de caricatures (c&#8217;est une vrai vitrine pour leur travail) qu&#8217;aux amateurs de ce type d&#8217;oeuvres qui peuvent donner leur avis. Le site se présente même [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wittygraphy.com/" target="_blank">Wittygraphy</a> est un réseau social qui permet de mettre en ligne, découvrir, partager, commenter, discuter, voter et vendre des caricatures. Autrement dit, ce site s&#8217;adresse à la fois aux auteurs de caricatures (c&#8217;est une vrai vitrine pour leur travail) qu&#8217;aux amateurs de ce type d&#8217;oeuvres qui peuvent donner leur avis. Le site se présente même comme un Facebook-like.</p>
<p>Le site est asse bien conçu, plutôt dynamique (de nouvelles caricatures sont ajoutées chaque jour). On trouve toutes les fonctionnalités dites Web 2.0 : nuage de tags, possibilité de voter pour sa caricature favorite, possibilité de partager (par mail, embed&#8230;) les caricatures, liste des caricatures les plus vues ou qui ont fait l&#8217;objet de pas mal de discussion&#8230;</p>
<p>Chaque personne inscrite sur le site possède un espace personnel dans lequel il peut se présenter, tenir un  blog&#8230;</p>
<p>Vraiment bien ! Et personne n&#8217;est épargné : le monde politique, le monde du cinéma, le monde du sport, le monde de la musique&#8230;</p>
<p><center><a title="Hillary Beater" href="http://www.wittygraphy.com/picture/show/1003275"><img src="http://www.wittygraphy.com/medias/show/1003444" alt="" width="319" height="319" /></a></center></p>
<p><center><a title="Pitt" href="http://www.wittygraphy.com/picture/show/1003251"><img src="http://www.wittygraphy.com/medias/show/1003420" alt="" width="319" height="436" /></a></center></p>
<p><center><a title="Rojer Federer" href="http://www.wittygraphy.com/picture/show/1003206"><img src="http://www.wittygraphy.com/medias/show/1003373" alt="" width="319" height="344" /></a></center></p>
<p><center><a title="Michael Jackson caricature" href="http://www.wittygraphy.com/picture/show/1002960"><img src="http://www.wittygraphy.com/medias/show/1003108" alt="" width="320" height="477" /></a></center></p>
<div><a href="http://www.additious.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.samarkande.com%2Fblog%2Fblog%2F2009%2F09%2F28%2Fwittygraphy-le-reseau-social-des-caricaturistes%2F&title=Wittygraphy+%3A+le+r%C3%A9seau+social+des+caricaturistes" title="Bookmark using any bookmark manager!" target="_blank"><img src="http://www.additious.com/images/add_boutons/add_vert.gif" border="0" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samarkande.com/blog/blog/2009/09/28/wittygraphy-le-reseau-social-des-caricaturistes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>246</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une meilleure communication pour les sourds, grâce aux médias sociaux</title>
		<link>http://www.samarkande.com/blog/blog/2009/09/22/une-meilleure-communication-pour-les-sourds-grace-aux-medias-sociaux/</link>
		<comments>http://www.samarkande.com/blog/blog/2009/09/22/une-meilleure-communication-pour-les-sourds-grace-aux-medias-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 04:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Famille et santé]]></category>
		<category><![CDATA[deaf]]></category>
		<category><![CDATA[sourd]]></category>
		<category><![CDATA[surdité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samarkande.com/blog/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Un sujet intéressant et nouveau que celui du chercheur Abdi Gas. Il en faut de ce genre de sujets ! Il concerne l&#8217;amélioration des relations entre personnes sourdes et personnes n&#8217;ayant pas de problèmes de surdité, par le recours aux médias sociaux comme Twitter par exemple. Les personnes sourdes ont les mêmes besoins, envies&#8230; que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un <a href="http://www.abilitynet.org.uk/accessibility2/2009/09/16/social-networks-enabling-communication-for-deaf-people-in-the-workplace/" target="_blank">sujet intéressant</a> et nouveau que celui du chercheur <a href="http://www.linkedin.com/in/abdigas" target="_blank">Abdi Gas</a>. Il en faut de ce genre de sujets ! Il concerne l&#8217;amélioration des relations entre personnes sourdes et personnes n&#8217;ayant pas de problèmes de surdité, par le recours aux médias sociaux comme Twitter par exemple. Les personnes sourdes ont les mêmes besoins, envies&#8230; que les autres personnes mais elles peuvent se sentir isolées de par leur handicap. Un public particulier auquel on ne pense pas quand on parle de réseaux sociaux.</p>
<p>L&#8217;étude a été menée auprès de professionnels anglais et américains. Et il ressort que :</p>
<blockquote>
<ul>
<li><em>&laquo;&nbsp;Deaf professionals in USA have more technology to assist them than in the UK.&nbsp;&raquo;</em></li>
<li><em>&laquo;&nbsp;So far we’ve found similarities between Deaf and hearing professionals as to their choice of social network. This means there is common ground where both communities can meet and interact.&nbsp;&raquo;</em></li>
<li><em>&laquo;&nbsp;The introduction of social networks has removed barriers for the Deaf community giving them the opportunity to connect with others easier.&nbsp;&raquo;</em></li>
</ul>
</blockquote>
<p>On apprend également qu&#8217;il existe des directives pour les personnes aveugles ou mal-voyantes mais pas (ou très peu) pour les sourds. C&#8217;est vrai qu&#8217;avec du recul, je ne m&#8217;étais jamais posé la question.</p>
<p>Malheureusement, je n&#8217;ai pas trouvé d&#8217;articles en ligne. <img src='http://www.samarkande.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  Si vous trouvez, vous me le dites ?</p>
<div><a href="http://www.additious.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.samarkande.com%2Fblog%2Fblog%2F2009%2F09%2F22%2Fune-meilleure-communication-pour-les-sourds-grace-aux-medias-sociaux%2F&title=Une+meilleure+communication+pour+les+sourds%2C+gr%C3%A2ce+aux+m%C3%A9dias+sociaux" title="Bookmark using any bookmark manager!" target="_blank"><img src="http://www.additious.com/images/add_boutons/add_vert.gif" border="0" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samarkande.com/blog/blog/2009/09/22/une-meilleure-communication-pour-les-sourds-grace-aux-medias-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>380</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devenez ami avec un gorille ougandais</title>
		<link>http://www.samarkande.com/blog/blog/2009/09/03/devenez-ami-avec-un-gorille-ougandais/</link>
		<comments>http://www.samarkande.com/blog/blog/2009/09/03/devenez-ami-avec-un-gorille-ougandais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 05:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[gorilles]]></category>
		<category><![CDATA[ouganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samarkande.com/blog/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[En Ouganda, on cherche à préserver l&#8217;environnement et la vie des gorilles, mais aussi à attirer des touristes. C&#8217;est dans ce contexte qu&#8217;un compte Twitter et Facebook ont été créés. Vous pourrez désormais être informés des faits et gestes de ces primates ou devenir leur ami. A venir également : la vidéo. Des caméras vont [...]]]></description>
