<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Samarkande &#187; Medias sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.samarkande.com/blog/categorie/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.samarkande.com/blog</link>
	<description>Un blog sur les réseaux sociaux</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 21:09:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Social Media Revolution</title>
		<link>http://www.samarkande.com/blog/2009/09/11/social-media-revolution/</link>
		<comments>http://www.samarkande.com/blog/2009/09/11/social-media-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 05:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samarkande.com/blog/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai raté cette vidéo, publiée en juillet. Si vous ne l&#8217;avez pas vue, il n&#8217;est pas trop tard pour bien faire : 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai raté cette vidéo, publiée en juillet. Si vous ne l&#8217;avez pas vue, il n&#8217;est pas trop tard pour bien faire : </p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=fr&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=fr&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samarkande.com/blog/2009/09/11/social-media-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell peut dire merci à Twitter !</title>
		<link>http://www.samarkande.com/blog/2009/07/16/dell-peut-dire-merci-a-twitter/</link>
		<comments>http://www.samarkande.com/blog/2009/07/16/dell-peut-dire-merci-a-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 06:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[DellOutlet]]></category>
		<category><![CDATA[microblo]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samarkande.com/blog/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[On parle beaucoup de Dell quand on recherche des exemples de société utilisant Twitter pour faire du business. Et pour cause, c&#8217;est l&#8217;exemple type de la success story. On savait que le compte Twitter, @DellOutlet, avait rapporté pas mal d&#8217;argent&#8230; les chiffres récemment avancés  par la société informatique, le prouvent :
&#171;&#160;Dell said on Thursday [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On parle beaucoup de Dell quand on recherche des exemples de société utilisant Twitter pour faire du business. Et pour cause, c&#8217;est l&#8217;exemple type de la success story. On savait que le compte Twitter, <a href="http://www.twitter.com/DellOutlet">@DellOutlet</a>, avait rapporté pas mal d&#8217;argent&#8230; les chiffres récemment avancés <a href="http://www.reuters.com/article/technologyNews/idUSTRE55B0NU20090612?sp=true"> par la société informatique</a>, le prouvent :</p>
<blockquote><p><em>&laquo;&nbsp;Dell said on Thursday it has raked in more than $3 million from Twitter followers who clicked through its posts to its Web sites to make purchases. The company, which has posted to Twitter about two years and tracks the sales with proprietary software, made more than $1 million in the past 6 months.&nbsp;&raquo;</em></p></blockquote>
<p>Une somme relative, petite diront certains, mais c&#8217;est déjà ça !</p>
<p>A titre d&#8217;information , c&#8217;est :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.twitter.com/DellOutlet">@DellOutlet</a>, c&#8217;est plus de 800000<a id="follower_count_link" title="See who’s following you" rel="me" href="http://twitter.com/DellOutlet/followers"></a> followers</li>
<li>6 à 10 tweets par semaine en moyenne</li>
<li>Le compte est géré par Stéphanie Nelson</li>
<li>Ce compte Twitter est dans le Top 100 des comptes des les plus suivis</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samarkande.com/blog/2009/07/16/dell-peut-dire-merci-a-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Story (so far) of Twitter</title>
		<link>http://www.samarkande.com/blog/2009/06/26/the-story-so-far-of-twitter/</link>
		<comments>http://www.samarkande.com/blog/2009/06/26/the-story-so-far-of-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 07:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[story]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samarkande.com/blog/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Great picture illustrating the story of Twiter. Thanks to Manolith!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Great picture illustrating the story of Twiter. Thanks to <a href="http://www.manolith.com/2009/06/21/the-story-so-far-of-twitter/">Manolith</a>!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/eogez/3661518141/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1447" title="the-story-of-twitter" src="http://www.samarkande.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/the-story-of-twitter1.jpg" alt="the-story-of-twitter" width="485" height="1452" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samarkande.com/blog/2009/06/26/the-story-so-far-of-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neutrality Schmeutrality</title>
		<link>http://www.samarkande.com/blog/2009/02/19/neutrality-schmeutrality/</link>
		<comments>http://www.samarkande.com/blog/2009/02/19/neutrality-schmeutrality/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 05:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[neutralité]]></category>
		<category><![CDATA[wikipédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samarkande.com/blog/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[On attise encore un peu le feu, avec ce dessin de XKCD ?!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On <a href="http://www.samarkande.com/blog/2009/01/26/wikipedia-fait-sa-loi/">attise encore un peu le feu</a>, avec ce dessin de <a href="http://xkcd.com/545/" target="_blank">XKCD</a> ?!</p>
<p><center><a href="http://www.samarkande.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/neutrality_shmeutrality.png"><img src="http://www.samarkande.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/neutrality_shmeutrality.png" alt="" title="neutrality_shmeutrality" width="500" height="279" class="aligncenter size-full wp-image-1113" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samarkande.com/blog/2009/02/19/neutrality-schmeutrality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google son 80ème blog !</title>
		<link>http://www.samarkande.com/blog/2009/02/11/google-son-80eme-blog/</link>
		<comments>http://www.samarkande.com/blog/2009/02/11/google-son-80eme-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 10:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samarkande.com/blog/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Google vient de lancer son 80ème blog, sur le Web Social : Social Web Blog.
&#171;&#160;We are launching this blog for anyone interested or involved in helping to make the web more social. Whether you own a site and want to add social features to increase community engagement, or you&#8217;re developing a great social application, this [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google vient de lancer son 80ème blog, sur le Web Social : <a href="http://googlesocialweb.blogspot.com/" target="_blank">Social Web Blog</a>.</p>
<blockquote><p><em>&laquo;&nbsp;We are launching this blog for anyone interested or involved in helping to make the web more social. Whether you own a site and want to add social features to increase community engagement, or you&#8217;re developing a great social application, this blog is for you.&nbsp;&raquo;</em></p></blockquote>
<p>Pour l&#8217;instant, un seul billet. A suivre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samarkande.com/blog/2009/02/11/google-son-80eme-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frédéric Lefebvre et le Web 2.0 : oops&#8230;</title>
		<link>http://www.samarkande.com/blog/2009/01/06/frederic-lefebvre-et-le-web-20-oops/</link>
		<comments>http://www.samarkande.com/blog/2009/01/06/frederic-lefebvre-et-le-web-20-oops/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[frédéric lefebvre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samarkande.com/blog/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[La réponse de Frédéric Lefebvre, futur secrétaire d’état à l’économie numérique, à la question d&#8217;un journaliste de BFM TV sur le Web 2.0, consterne la blogosphère (padawan.info, ReadWriteWeb France, Accessoweb, etc.). Et pour cause :

Et vous, ça vous choque, surprend ?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La réponse de Frédéric Lefebvre, futur secrétaire d’état à l’économie numérique, à la question d&#8217;un journaliste de BFM TV sur le Web 2.0, consterne la blogosphère (<a href="http://padawan.info/fr/politique/frederic_lefebvre_et_le_web.html">padawan.info</a>, <a href="http://fr.readwriteweb.com/2009/01/05/divers/frederic-lefebvre-quest-ce-que-le-web-20/">ReadWriteWeb France</a>, <a href="http://www.accessoweb.com/Frederic-Lefebvre-Le-Web-2-0-c-est-euhhhhhhhhh_a4623.html">Accessoweb</a>, etc.). Et pour cause :</p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xQF5BJMRQkw&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=fr&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xQF5BJMRQkw&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=fr&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
<p>Et vous, ça vous choque, surprend ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samarkande.com/blog/2009/01/06/frederic-lefebvre-et-le-web-20-oops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motrin : la pub qui a fait réagir les mamans !</title>
		<link>http://www.samarkande.com/blog/2008/11/20/motrin-la-pub-qui-a-fait-reagir-les-mamans/</link>
		<comments>http://www.samarkande.com/blog/2008/11/20/motrin-la-pub-qui-a-fait-reagir-les-mamans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 06:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Famille et santé]]></category>
		<category><![CDATA[Marques et marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[ibuprofène]]></category>
		<category><![CDATA[maman]]></category>
		<category><![CDATA[motrin]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samarkande.com/blog/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Motrin, marque d&#8217;ibuprophène, a réalisé un spot publicitaire sur les porte-bébés. En soi, la vidéo n&#8217;a rien de choquant&#8230; mais elle a fait réagir de très très nombreuses mamans qui se sont senties critiquées. Le buzz Twitter a alors commencé !
Qui a dit que les médias sociaux n&#8217;avaient pas d&#8217;impact ? Motrin a réagi assez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Motrin, marque d&#8217;ibuprophène, a réalisé un spot publicitaire sur les porte-bébés. En soi, la vidéo n&#8217;a rien de choquant&#8230; mais elle a fait réagir de très très nombreuses mamans qui se sont senties critiquées. Le buzz Twitter a alors commencé !</p>
<p>Qui a dit que les médias sociaux n&#8217;avaient pas d&#8217;impact ? Motrin a réagi assez tardivement, quelques mois après que le mouvement de protestation ai commencé. Le mal était fait. C&#8217;est ce qu&#8217;on appelle un bad buzz.</p>
<p><center><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BmykFKjNpdY&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=fr&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/BmykFKjNpdY&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=fr&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></center></p>
<p><center><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LhR-y1N6R8Q&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/LhR-y1N6R8Q&amp;hl=en&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samarkande.com/blog/2008/11/20/motrin-la-pub-qui-a-fait-reagir-les-mamans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter lance des groupes au Japon</title>
		<link>http://www.samarkande.com/blog/2008/11/14/twitter-lance-des-groupes-au-japon/</link>
		<comments>http://www.samarkande.com/blog/2008/11/14/twitter-lance-des-groupes-au-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 06:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand public]]></category>
		<category><![CDATA[Medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[friendfeed]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samarkande.com/blog/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Twitter Japon et la société Digital Garage ont lancé Twicco, un site qui permet aux utilisateurs de Twitter de créer des groupes (qui ressemblent, selon Michael Arrington, aux Friendfeed Rooms) et de s&#8217;y abonner. Le site est pour l&#8217;instant disponible en japonais, mais d&#8217;autres langues devraient suivre. En attendant, voici la vidéo-démo réalisée par Loic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techcrunch.com/2008/04/22/twitter-japan-ads/" target="_blank">Twitter Japon</a> et la société <a href="http://www.crunchbase.com/financial-organization/digital-garage" target="_blank">Digital Garage</a> ont lancé Twicco, un site qui permet aux utilisateurs de Twitter de créer des groupes (qui ressemblent, selon Michael Arrington, aux Friendfeed Rooms) et de s&#8217;y abonner. Le site est pour l&#8217;instant disponible en japonais, mais d&#8217;autres langues devraient suivre. En attendant, voici la vidéo-démo réalisée par <a href="http://www.loiclemeur.com/english/2008/11/twitter-launche.html">Loic Le Meur</a> :</p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/o0TrG6ydKas&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/o0TrG6ydKas&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
<p>(vu sur <a href="http://www.techcrunch.com/2008/11/04/twitter-launches-groups-in-japan/" target="_blank">TechCrunch</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samarkande.com/blog/2008/11/14/twitter-lance-des-groupes-au-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault se met à gazouiller sur le Web !</title>
		<link>http://www.samarkande.com/blog/2008/10/13/renault-se-met-a-gazouiller-sur-le-web/</link>
		<comments>http://www.samarkande.com/blog/2008/10/13/renault-se-met-a-gazouiller-sur-le-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 04:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts et loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Grand public]]></category>
		<category><![CDATA[Medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samarkande.com/blog/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Une expression empruntée à Vnunet qui a rédigé un petit article sur le constructeur automobile français, alors que le Salon de l&#8217;automobile fait le plein. En effet, Renault a décidé de sortir le grand jeu en créant un compte sous Twitter. Renault_Live vous permet d&#8217;être informé en direct de tout se qui se passe sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une expression empruntée à <a href="http://www.vnunet.fr/news/renault_craque_pour_twitter_apres_la_twingo-2028934" target="_blank">Vnunet</a> qui a rédigé un petit article sur le constructeur automobile français, alors que le <a href="http://www.mondial-automobile.com/" target="_blank">Salon de l&#8217;automobile</a> fait le plein. En effet, Renault a décidé de sortir le grand jeu en créant un compte sous Twitter. <a href="https://twitter.com/Renault_Live" target="_blank">Renault_Live</a> vous permet d&#8217;être informé en direct de tout se qui se passe sur le stand et autour, en texte ou en images !</p>
<p>On apprend également que Fernandi Alonso a gagné le Grand Prix du Japon de Formule 1 ce week-end (il fallait se lever tôt pour le savoir).</p>
<p>Alors, abonnez-vous ! Le salon de l&#8217;Automobile ferme ses portes le 19 octobre !</p>
<p><a href="http://www.samarkande.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/renaultlive.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-591" title="renaultlive" src="http://www.samarkande.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/renaultlive.jpg" alt="" width="500" height="308" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samarkande.com/blog/2008/10/13/renault-se-met-a-gazouiller-sur-le-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applications Web 2.0 et leur architecture</title>
		<link>http://www.samarkande.com/blog/2008/09/26/applications-web-20-et-leur-architecture/</link>
		<comments>http://www.samarkande.com/blog/2008/09/26/applications-web-20-et-leur-architecture/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 04:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[don hinchcliffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samarkande.com/blog/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Voici une représentation de l&#8217;architecture des applications Web 2.0, proposée par Don Hinchcliffe.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une représentation de l&#8217;architecture des applications Web 2.0, proposée par <a href="http://hinchcliffe.org/img/web2appmodel.png">Don Hinchcliffe</a>.</p>
<p><center><img src="http://img522.imageshack.us/img522/8789/web20appligq8.jpg" alt="archiAppliWeb20" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samarkande.com/blog/2008/09/26/applications-web-20-et-leur-architecture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
