<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Samarkande &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.samarkande.com/blog/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.samarkande.com/blog</link>
	<description>Un blog sur les réseaux sociaux</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 21:09:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bientôt un réseau social pour les joueurs, par Google ?</title>
		<link>http://www.samarkande.com/blog/2010/07/28/bientot-un-reseau-social-pour-les-joueurs-par-google/</link>
		<comments>http://www.samarkande.com/blog/2010/07/28/bientot-un-reseau-social-pour-les-joueurs-par-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux et insolite]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samarkande.com/blog/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[







Google préparerait un réseau social pour les joueurs Internet Actualité &#8211; Echos du Net via kwout


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center>
<div class="kwout" style="text-align: center;"><img src="http://kwout.com/cutout/c/zr/fa/z8p.jpg" alt="http://www.echosdunet.net/dossiers/dossier_5563_google+preparerait+reseau+social+pour+joueurs.html" title="Google préparerait un réseau social pour les joueurs Internet Actualité - Echos du Net" width="404" height="277" style="border: none;" usemap="#map_czrfaz8p" /><br />
<map id="map_czrfaz8p" name="map_czrfaz8p">
<area coords="6,12,20,24" href="http://www.echosdunet.net/newsletter/" alt="" shape="rect" />
<area coords="162,31,192,42" href="http://www.echosdunet.net/dossiers/categorie_121_actualite.html" alt="" shape="rect" />
<area coords="195,31,222,42" href="http://www.echosdunet.net/dossiers/categorie_122_internet.html" alt="" shape="rect" />
<area coords="37,10,48,24" href="http://www.echosdunet.net/dossiers/dossier_5563_google+preparerait+reseau+social+pour+joueurs.html#" alt="" shape="rect" />
<area coords="23,10,34,24" href="http://www.echosdunet.net/backend/infobackend.php" alt="" shape="rect" /></map>
<p style="margin-top: 10px; text-align: center;"><a href="http://www.echosdunet.net/dossiers/dossier_5563_google+preparerait+reseau+social+pour+joueurs.html">Google préparerait un réseau social pour les joueurs Internet Actualité &#8211; Echos du Net</a> via <a href="http://kwout.com/quote/czrfaz8p">kwout</a></p>
</div>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samarkande.com/blog/2010/07/28/bientot-un-reseau-social-pour-les-joueurs-par-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les russes sont des irréductibles gaulois</title>
		<link>http://www.samarkande.com/blog/2010/04/28/les-russes-sont-des-irreductibles-gaulois/</link>
		<comments>http://www.samarkande.com/blog/2010/04/28/les-russes-sont-des-irreductibles-gaulois/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes, marché et définitions]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[livejournal]]></category>
		<category><![CDATA[odnoklassniki]]></category>
		<category><![CDATA[russie]]></category>
		<category><![CDATA[vkontakte]]></category>
		<category><![CDATA[yandex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samarkande.com/blog/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Facebook c&#8217;est plus de 400 millions d&#8217;utilisateurs. Twitter, c&#8217;est plus de 105 millions d&#8217;utilisateurs. Et ne parlons pas de Google qui occupe aussi une place prépondérante dans l&#8217;écosystème du Web.
Mais il y a encore des &#171;&#160;irréductibles gaulois&#160;&#187;. En effet, dans certains pays et contrées du monde, on peut observer de la résistance. Par exemple en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook c&#8217;est <a href="http://www.lesechos.fr/info/hightec/300408636.htm">plus de 400 millions d&#8217;utilisateurs</a>. Twitter, c&#8217;est <a href="http://www.generation-nt.com/twitter-nombre-utilisateurs-105-millions-actualite-997921.html">plus de 105 millions d&#8217;utilisateurs</a>. Et ne parlons pas de Google qui occupe aussi une place prépondérante dans l&#8217;écosystème du Web.</p>
<p>Mais il y a encore des &laquo;&nbsp;irréductibles gaulois&nbsp;&raquo;. En effet, dans certains pays et contrées du monde, on peut observer de la résistance. Par exemple en Russie ; Facebook, Twitter et Google ont du mal à pénétrer l&#8217;Internet russe et se trouvent loin derrière&#8230; en nombre d&#8217;utilisateurs :</p>
<ul>
<li>Les réseaux sociaux <a href="http://vkontakte.ru/" target="_blank">Vkontakte</a> (qui ressemble beaucoup à Facebook) et <a href="http://www.odnoklassniki.ru/" target="_blank">Odnoklassniki</a> comptent 105 millions d&#8217;utilisateurs à eux deux contre 600 000 utilisateurs pour Facebook ;</li>
<li>Twitter a attiré moins de 100 000 usagers ;</li>
<li>Côté blogs, c&#8217;est la plateforme <a href="http://www.livejournal.com/" target="_blank">LiveJournal</a>, racheté par une société russe, qui a le plus de succès ;</li>
<li>Le moteur de recherche Google a dû s&#8217;incliner devant <a href="http://www.yandex.ru/" target="_blank">Yandex</a>.</li>
</ul>
<p>Pourquoi ? Comment ? Des réponses dans le très bon <a href="http://www.lefigaro.fr/publiredactionnel/2010/04/20/06006-20100420ARTWWW00497-internet-ces-reseaux-sociaux-russes-qui-tiennent-tete-aux-geants.php">article de Denis Terekhov</a>, pour <em>Le Figaro</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samarkande.com/blog/2010/04/28/les-russes-sont-des-irreductibles-gaulois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook devient le site web le plus visité aux États-Unis</title>
		<link>http://www.samarkande.com/blog/2010/03/18/facebook-devient-le-site-web-le-plus-visite-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://www.samarkande.com/blog/2010/03/18/facebook-devient-le-site-web-le-plus-visite-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes, marché et définitions]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hitwise]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samarkande.com/blog/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;info vient de tomber ! Selon Hitwise, ça y est, Facebook a dépassé Google en terme d&#8217;audience, mais quelques précisions s&#8217;imposent :

Cette audience concerne uniquement la semaine du 7 au 13 mars ; est-ce que Facebook va conserver la première position cette semaine et dans les mois à venir ?
Pendant cette période, Facebook a réalisé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;info vient de tomber ! Selon Hitwise, ça y est, <strong>Facebook a dépassé Google</strong> en terme d&#8217;audience, mais quelques précisions s&#8217;imposent :</p>
<ul>
<li>Cette audience concerne uniquement la semaine du <strong>7 au 13 mars</strong> ; est-ce que Facebook va conserver la première position cette semaine et dans les mois à venir ?</li>
<li>Pendant cette période, Facebook a réalisé<strong> 7,07 %</strong> des visites contre <strong>7,03 %</strong> pour le moteur de recherche. Facebook bat donc Google, mais d&#8217;une courte tête ;</li>
<li>L&#8217;étude ne porte que sur les noms de domaine <strong>&laquo;&nbsp;facebook.com&nbsp;&raquo;</strong> et <strong>&laquo;&nbsp;google.com&nbsp;&raquo;</strong> ; prenez en compte Gmail, YouTube&#8230; et Facebook est loin derrière ;</li>
<li><strong>Facebook était déjà passé devant Google auparavant</strong>. Ce n&#8217;est pas la première fois. Mais, il s&#8217;agissait de plus courtes périodes (notamment pendant les fêtes de fin d&#8217;année).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samarkande.com/blog/2010/03/18/facebook-devient-le-site-web-le-plus-visite-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Je ne crois pas que nous pouvons inventer le prochain Facebook&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.samarkande.com/blog/2009/03/10/je-ne-crois-pas-que-nous-pouvons-inventer-le-prochain-facebook/</link>
		<comments>http://www.samarkande.com/blog/2009/03/10/je-ne-crois-pas-que-nous-pouvons-inventer-le-prochain-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 05:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes, marché et définitions]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samarkande.com/blog/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Ce sont les propos tenus par Carol Bartz, la patronne de Yahoo lors d&#8217;une conférence organisée par Morgan Stanley sur les technologies à San Francisco.
Il faut dire que c&#8217;est toujours un peu &#171;&#160;chaud&#160;&#187; de se lancer dans ce genre de projet (Yahoo en a fait l&#8217;expérience avec le lancement puis la fermeture de Kickstart). Idem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce sont les <a href="http://www.silicon.fr/fr/news/2009/03/04/carol_bartz__yahoo____personne_n_inventera_de_deuxieme_facebook_">propos tenus</a> par Carol Bartz, la patronne de Yahoo lors d&#8217;une conférence organisée par Morgan Stanley sur les technologies à San Francisco.</p>
<p>Il faut dire que c&#8217;est toujours un peu &laquo;&nbsp;chaud&nbsp;&raquo; de se lancer dans ce genre de projet (Yahoo en a fait l&#8217;expérience avec le lancement puis la <a href="http://techno.branchez-vous.com/actualite/2008/12/yahoo_ferme_kickstart.html">fermeture de Kickstart</a>). Idem pour Google qui <a href="http://www.pcworld.fr/actualite/fin-de-vie-pour-le-reseau-social-lively-de-google/19061/">a fermé Lively</a> fin 2008.</p>
<p>Elle ne prend pas trop de risques, dirons-nous. Des nouveaux &laquo;&nbsp;Facebook&nbsp;&raquo;, on n&#8217;en a pas tous les jours. Mais elle montre de cette façon qu&#8217;elle est disposée à trouver des partenaires dans ce domaine. Les réseaux sociaux prennent de l&#8217;ampleur et chacun souhaite avoir sa place et se positionner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samarkande.com/blog/2009/03/10/je-ne-crois-pas-que-nous-pouvons-inventer-le-prochain-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Lively ferme ses portes, Hangout ouvre les siennes</title>
		<link>http://www.samarkande.com/blog/2008/11/24/google-lively-ferme-ses-portes-hangout-ouvre-les-siennes/</link>
		<comments>http://www.samarkande.com/blog/2008/11/24/google-lively-ferme-ses-portes-hangout-ouvre-les-siennes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 01:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand public]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux et insolite]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hangout]]></category>
		<category><![CDATA[lively]]></category>
		<category><![CDATA[monde virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samarkande.com/blog/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Je sais, la comparaison est facile&#8230; mais il faut avouer que c&#8217;est vrai. Hangout ressemble beaucoup à Google Lively ; autrement dit, le site vous permet d&#8217;interagir avec vos amis et/ou avec des marques dans un univers 3D.  Quand on sait que ce dernier est sur le point de fermer ses portes, on s&#8217;interroge sur la durée de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je sais, la comparaison est facile&#8230; mais il faut avouer que c&#8217;est vrai. <a href="http://www.hangout.net/Index.aspx" target="_blank">Hangout</a> ressemble beaucoup à <a href="http://www.lively.com/html/landing.html" target="_blank">Google Lively</a> ; autrement dit, le site vous permet d&#8217;interagir avec vos amis et/ou avec des marques dans un univers 3D.  Quand on sait que ce dernier est sur le point de <a href="http://www.neteco.com/240996-google-abandonne-reseau-social-lively.html" target="_blank">fermer ses portes</a>, on s&#8217;interroge sur la durée de vie de Hangout. Comme pour tout nouveau site social, ce qui est important, c&#8217;est le nombre d&#8217;utilisateurs. Hangout arrivera t&#8217;il à atteindre une bonne masse critique ?</p>
<p>Christophe a étudié le site et vous propose <a href="http://www.logiste.be/blog/beta-hangout-networking-social-en-3d/">une petite synthèse</a>, claire comme d&#8217;habitude. Et voici sa conclusion :</p>
<blockquote><p><em>&laquo;&nbsp;L’objectif de Hangout est de donner aux adolescents la possibilité de faire en ligne, et entre amis, ce qu’ils font déjà ensemble au-dehors : parler entre eux, regarder des clips vidéos, partager des listes de musique, … le tout dans un environnement “sain” ou vous connaissez les autres participants.</em></p>
<p><em>Pour rendre la chose plus “tentante”, l’équipe a pensé qu’il serait intéressant de créer des rooms thématique. On y verra donc bientôt des pièces dédiées à certains groupe musicaux, à des sportifs de haut niveau ( joueurs de foot, skateboarders, … ), des playlists composées par des DJ connus, … de quoi attirer les djeuns assez vite en somme.</em></p>
<p><em>L’aspect monétisation n’est pas oublié puisqu’en permettant aux firmes de proposer des objets in-game, de brander une pièce à son image, … il y a là des moyens de financement à exploiter. Reste à voir si une masse critique d’utilisateur est atteinte ou non, auquel cas cela risque d’être difficile…&nbsp;&raquo;</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samarkande.com/blog/2008/11/24/google-lively-ferme-ses-portes-hangout-ouvre-les-siennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les réseaux sociaux chez Yahoo ont peu d&#8217;avenir&#8230;</title>
		<link>http://www.samarkande.com/blog/2008/09/01/les-reseaux-sociaux-chez-yahoo-ont-peu-davenir/</link>
		<comments>http://www.samarkande.com/blog/2008/09/01/les-reseaux-sociaux-chez-yahoo-ont-peu-davenir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 04:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand public]]></category>
		<category><![CDATA[Plateformes]]></category>
		<category><![CDATA[dodgeball]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[kickstart]]></category>
		<category><![CDATA[mash]]></category>
		<category><![CDATA[mixd]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samarkande.com/blog/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Début 2007, le site communautaire pour mobiles Mixd destiné aux jeunes fermait ses portes faute de succès (il semble d&#8217;ailleurs que ce soit la même chose pour le Dodgeball de Google). C&#8217;est bientôt le tour du réseau social Mash, ouvert il y a environ 1 an. Le site, encore en bêta privée, ne sera plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.readwriteweb.com/archives/yahoo_mixd_closes.php" target="_blank">Début 2007</a>, le site communautaire pour mobiles <a href="http://mixd.yahoo.com/" target="_blank">Mixd</a> destiné aux jeunes fermait ses portes faute de succès (il semble d&#8217;ailleurs que ce soit la même chose pour le <a href="http://www.dodgeball.com/" target="_blank">Dodgeball</a> de Google). C&#8217;est bientôt le tour du réseau social <a href="http://mash.yahoo.com/oops.php">Mash</a>, ouvert il y a environ 1 an. Le site, encore en bêta privée, <a href="http://blog.mash.yahoo.com/?p=60" target="_blank">ne sera plus</a> le 29 septembre prochain. Quelques consignes et recommandations sont données aux utilisateurs du réseau social ; notamment, leur profil 360° et leur compte Yahoo ne seront pas affectés.</p>
<p><a href="http://mash.yahoo.com/oops.php">Mash</a> n&#8217;aura donc pas survécu aux grands comme Facebook malgré quelques fonctionnalités intéressantes (comme la possibilité pour les visiteurs d&#8217;une page de la modifier, modifications possibles sous réserve que les droits aient été octroyés).</p>
<p>Et <a href="http://kickstart.yahoo.com/index.php" target="_blank">Kickstart</a>, le réseau social de Yahoo pour les étudiants américains, aura t&#8217;il la même destinée ? Peu d&#8217;inscriptions et un budget marketing amputé&#8230; <a href="http://valleywag.com/5043576/5-social-networks-yahoo-couldnt-befriend" target="_blank">des signes annonciateurs</a> ?</p>
<p><strong> Au sujet de :</strong></p>
<ul>
<li> <em><strong>Mash </strong></em>: sur <a href="http://www.clubic.com/actualite-79920-presentation-mash-reseau-social-yahoo.html">Clubic</a>.</li>
<li> <em><strong>Mixd </strong></em>: sur <a href="http://www.mobilemag.com/content/100/340/C10737/" target="_blank">MymobBlog</a>.</li>
<li><em><strong>Kickstart </strong></em>: sur <a href="http://www.clubic.com/actualite-85006-kickstart-yahoo-lance-son-nouveau-reseau-social.html" target="_blank">Clubic</a>.</li>
<li><strong>Liste de site communautaires mobiles :</strong> sur <a href="http://my-mobiblog.blogspot.com/2007/09/liste-des-sites-communautaires-mobiles.html" target="_blank">MymobiBlog</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samarkande.com/blog/2008/09/01/les-reseaux-sociaux-chez-yahoo-ont-peu-davenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plaxo + Google Friend Connect</title>
		<link>http://www.samarkande.com/blog/2008/06/26/plaxo-google-friend-connect/</link>
		<comments>http://www.samarkande.com/blog/2008/06/26/plaxo-google-friend-connect/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 07:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes, marché et définitions]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique et technos]]></category>
		<category><![CDATA[Professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google friend connect]]></category>
		<category><![CDATA[plaxo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samarkande.com/blog/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Vu sur Mashable France.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vu sur <a href="http://fr.mashable.com/2008/06/11/roundup-plaxo-docstoc-facebook-travelmuse-omnifocus-plurk/">Mashable France</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.samarkande.com/blog/wp-content/uploads/2008/06/plaxogooglefriend.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-140 aligncenter" title="plaxogooglefriend" src="http://www.samarkande.com/blog/wp-content/uploads/2008/06/plaxogooglefriend.jpg" alt="" width="500" height="163" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samarkande.com/blog/2008/06/26/plaxo-google-friend-connect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook est pour l&#8217;ouverture : oui&#8230; et non</title>
		<link>http://www.samarkande.com/blog/2008/05/16/facebook-est-pour-louverture-oui-et-non/</link>
		<comments>http://www.samarkande.com/blog/2008/05/16/facebook-est-pour-louverture-oui-et-non/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 12:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand public]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique et technos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google friend connect]]></category>
		<category><![CDATA[interopérabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samarkande.com/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Ce n&#8217;est pas encore le roman fleuve de l&#8217;affaire Yahoo-Microsoft, mais on s&#8217;y perdrait presque ! Enfin, ceci dit, voici une information qui est tombée il y a peu. Je l&#8217;ai lue sur TechCrunch France : le réseau social Facebook annonce dans un message qu&#8217;il interdit l’accès à l’API de Facebook pour Google Friend Connect. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce n&#8217;est pas encore le roman fleuve de l&#8217;affaire Yahoo-Microsoft, mais on s&#8217;y perdrait presque ! Enfin, ceci dit, voici une information qui est tombée il y a peu. Je l&#8217;ai lue sur <a href="http://feeds.feedburner.com/~r/francaistechcrunch/~3/291459511/story01.htm" target="_blank">TechCrunch France</a> : le réseau social Facebook annonce dans un <a href="http://developers.facebook.com/news.php?blog=1&amp;story=111" target="_blank">message</a> qu&#8217;il interdit l’accès à l’API de Facebook pour Google Friend Connect. Raison donnée : l&#8217;absence de contrôle que les internautes ont sur leurs données Facebook. Selon l&#8217;auteur de l&#8217;article, Facebook jouerait sur les mots pour ne pas être lié de près comme de loin à Google. Info ou intox ?</p>
<p>Extrait, traduit sur <a href="http://feeds.feedburner.com/~r/francaistechcrunch/~3/291459511/story01.htm" target="_blank">TechCrunch France</a> :</p>
<blockquote><p><em>&laquo;&nbsp;Now that Google has launched Friend Connect, we’ve had a chance to evaluate the technology. We’ve found that it redistributes user information from Facebook to other developers without users’ knowledge, which doesn’t respect the privacy standards our users have come to expect and is a violation of our Terms of Service. Just as we’ve been forced to do for other applications that redistribute data in a way users might not expect or understand, we’ve had to suspend Friend Connect’s access to Facebook user information until it comes into compliance. We’ve reached out to Google several times about this issue, and hope to work with them to enable users to share their data exactly when and where they choose.&nbsp;&raquo;</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samarkande.com/blog/2008/05/16/facebook-est-pour-louverture-oui-et-non/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprendre Google Friend Connect</title>
		<link>http://www.samarkande.com/blog/2008/05/14/le-web-parle-de-google-friend-connect/</link>
		<comments>http://www.samarkande.com/blog/2008/05/14/le-web-parle-de-google-friend-connect/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 07:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique et technos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google friend connect]]></category>
		<category><![CDATA[open social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samarkande.com/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Comprendre Google Friend Connect en quelques lignes :
Il &#171;&#160;permet d&#8217;installer des fonctions de réseau social à l&#8217;intérieur d&#8217;un site web sans connaissances en programmation.&#160;&#187; (Abondance)

Comprendre Google Friend Connect en deux schémas :


Comprendre Google Friend Connect avec quelques billets de blogs :

Présentation de Google Friend Connect : un outil communautaire pour nos sites Web
Google : du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Comprendre <a href="http://www.google.com/friendconnect" target="_blank">Google Friend Connect</a> en <strong>quelques lignes</strong> :</p>
<p style="text-align: left;"><span class="post-body">Il <em>&laquo;&nbsp;permet d&#8217;installer des fonctions de réseau social à l&#8217;intérieur d&#8217;un site web sans connaissances en programmation.&nbsp;&raquo;</em> (<a href="http://actu.abondance.com/2008/05/friend-connect-le-rseau-social-selon.html" target="_blank">Abondance</a>)<em><br />
</em></span></p>
<p style="text-align: left;">Comprendre <a href="http://www.google.com/friendconnect" target="_blank">Google Friend Connect</a> en <strong>deux schémas</strong> :</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img212.imageshack.us/img212/2613/googlefriendconnectev4.jpg" alt="" width="322" height="322" /></p>
<p style="text-align: center;"><img style="vertical-align: text-bottom;" src="http://img301.imageshack.us/img301/1345/googlefriendconnectye3.jpg" alt="" width="400" height="265" /></p>
<p>Comprendre <a href="http://www.google.com/friendconnect" target="_blank">Google Friend Connect</a> avec <strong>quelques billets de blogs :</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.business-garden.com/index.php/2008/05/14/presentation_de_google_friend_connect" target="_blank">Présentation de Google Friend Connect : un outil communautaire pour nos sites Web</a></li>
<li><a href="http://www.generation-nt.com/google-reseau-social-site-friend-connect-actualite-90361.html" target="_blank">Google : du réseau social pour tous les sites</a></li>
<li><a href="http://www.savoirsenreseau.com/2008/05/13/google-friend-connect-rendez-votre-site-social/" target="_blank">Google Friend Connect : rendez votre site social</a></li>
<li><a href="http://www.google.com/friendconnect/home/examples" target="_blank">Exemples de sites utilisant Google Friend Connect</a></li>
<li><a href="http://www.vincentabry.com/google-friend-connect-transforme-nimporte-quel-site-en-site-social-1421" target="_blank">Google Friend Connect transforme n’importe quel site en site social</a></li>
</ul>
<p><strong>Tout le reste de l&#8217;actualité</strong> sur <a href="http://www.google.com/friendconnect" target="_blank">Google Friend Connect</a> est sur <a href="http://www.wikio.fr/search/google+friend+connect" target="_blank">Wikio</a> et via <a href="http://www.google.fr/custom?hl=fr&amp;client=pub-0523884280743636&amp;cof=FORID%3A1%3BGL%3A1%3BLBGC%3A336699%3BLC%3A%230000ff%3BVLC%3A%23663399%3BGFNT%3A%230000ff%3BGIMP%3A%230000ff%3BDIV%3A%23336699%3B&amp;q=%22google+friend+connect%22+&amp;btnG=Rechercher&amp;meta=" target="_blank">Google</a> entre autres.</p>
<p><strong>On a gardé le meilleur pour la fin :</strong> <a href="http://www.fredcavazza.net/2008/05/13/ouverture-des-reseaux-sociaux-la-route-sera-longue/" target="_blank">l&#8217;article fleuve de Fred Cavazza</a> sur Google Friend Connect mais aussi <a href="http://www.samarkande.com/blog/2008/05/13/profils-exportables-sur-myspace-et-facebook/" target="_blank">l&#8217;ouverture de Facebook et MySPace</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samarkande.com/blog/2008/05/14/le-web-parle-de-google-friend-connect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les anciens de chez Google vont lancer un logiciel de réseau social</title>
		<link>http://www.samarkande.com/blog/2008/04/25/les-anciens-de-chez-google-vont-lancer-un-logiciel-de-reseau-social/</link>
		<comments>http://www.samarkande.com/blog/2008/04/25/les-anciens-de-chez-google-vont-lancer-un-logiciel-de-reseau-social/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 10:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samarkande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts et loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mechanical zoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samarkande.com/blog/2008/04/25/les-anciens-de-chez-google-vont-lancer-un-logiciel-de-reseau-social/</guid>
		<description><![CDATA[Son nom : Mechanical Zoo ! Original comme nom, mais bon, j&#8217;imagine qu&#8217;il doit y avoir une explication  . En tous cas, il ne s&#8217;agit pas d&#8217;un site, mais bien d&#8217;un logiciel qui permettra de partager des informations et des bons plans avec ses relations. La version beta est attendue dans les prochains mois. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son nom : <a href="http://www.themechanicalzoo.com/" target="_blank">Mechanical Zoo</a> ! Original comme nom, mais bon, j&#8217;imagine qu&#8217;il doit y avoir une explication <img src='http://www.samarkande.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . En tous cas, il ne s&#8217;agit pas d&#8217;un site, mais bien d&#8217;un logiciel qui permettra de partager des informations et des bons plans avec ses relations. La version beta est attendue dans les prochains mois. A surveiller donc&#8230;</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://img143.imageshack.us/img143/2625/mechanicalzooes6.jpg" height="262" width="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samarkande.com/blog/2008/04/25/les-anciens-de-chez-google-vont-lancer-un-logiciel-de-reseau-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
