<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Samarkande &#187; nielsen online</title>
	<atom:link href="http://www.samarkande.com/blog/tag/nielsen-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.samarkande.com/blog</link>
	<description>Un blog sur les réseaux sociaux</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 21:09:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rapport Nielsen Online sur les réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.samarkande.com/blog/2009/03/11/rapport-nielsen-online-sur-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.samarkande.com/blog/2009/03/11/rapport-nielsen-online-sur-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 09:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes, marché et définitions]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samarkande.com/blog/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Le rapport vient de sortir (mars 2009). Premier constat : les réseaux sociaux sont plus populaires que l&#8217;email, et ce dans le monde entier. Second constat : Facebook bat des records.
Voici le rapport complet :
socialnetworkreach &#8211; Free Legal Forms
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le rapport <a href="http://fr.mashable.com/2009/03/09/les-reseaux-sociaux-plus-populaires-que-lemail/">vient de sortir</a> (mars 2009). Premier constat : les réseaux sociaux sont plus populaires que l&#8217;email, et ce dans le monde entier. Second constat : Facebook bat des records.</p>
<p>Voici le rapport complet :</p>
<p><center><object id="_ds_4788486" name="_ds_4788486" width="430" height="300" type="application/x-shockwave-flash" data="http://viewer.docstoc.com/"><param name="FlashVars" value="doc_id=4788486&#038;mem_id=62354&#038;doc_type=pdf&#038;fullscreen=0" /><param name="movie" value="http://viewer.docstoc.com/"/><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /></object><br /><font size="1"><a href="http://www.docstoc.com/docs/4788486/socialnetworkreach">socialnetworkreach</a> &#8211; <a href="http://www.docstoc.com/">Free Legal Forms</a></font><center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samarkande.com/blog/2009/03/11/rapport-nielsen-online-sur-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>39 millions de visiteurs américains uniques pour Facebook</title>
		<link>http://www.samarkande.com/blog/2008/10/20/39-millions-de-visiteurs-americains-pour-facebook/</link>
		<comments>http://www.samarkande.com/blog/2008/10/20/39-millions-de-visiteurs-americains-pour-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 18:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes, marché et définitions]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen online]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samarkande.com/blog/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Voici quelques chiffres qui donnent une idée de la situation aux Etats-Unis en ce qui concerne le trafic des principaux réseaux sociaux (vu sur TechCrunch) :

 Record annoncé pour Facebook en septembre selon les dernières statistiques de Nielsen Online : 39 millions de visiteurs ;
MySpace se fait donc rattraper même s&#8217;il garde encore son avance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici quelques chiffres qui donnent une idée de la situation aux Etats-Unis en ce qui concerne le trafic des principaux réseaux sociaux (vu sur <a href="http://mashable.com/2008/10/20/facebook-traffic-record/" target="_blank">TechCrunch</a>) :</p>
<ul>
<li> Record annoncé pour Facebook en septembre selon les dernières statistiques de Nielsen Online : 39 millions de visiteurs ;</li>
<li>MySpace se fait donc rattraper même s&#8217;il garde encore son avance ;</li>
<li>D&#8217;après l&#8217;article, LinkedIn a également connu un record d&#8217;audience avec plus de 11 millions de visiteurs uniques.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samarkande.com/blog/2008/10/20/39-millions-de-visiteurs-americains-pour-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aux US, la fréquentation des réseaux sociaux a augmenté</title>
		<link>http://www.samarkande.com/blog/2008/07/18/aux-us-la-frequentation-des-reseaux-sociaux-a-augmente/</link>
		<comments>http://www.samarkande.com/blog/2008/07/18/aux-us-la-frequentation-des-reseaux-sociaux-a-augmente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 14:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes, marché et définitions]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen online]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samarkande.com/blog/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Nielsen Online a mis en ligne  les derniers chiffres de fréquentation des réseaux sociaux aux US. En juin, on note une progression pour Facebook (+77% de croissance par rapport à mai), LinkedIn (+ 187 %) mais surtout pour Ning qui connaît une croissance de 326 % par rapport à l&#8217;année passée. Le rapport est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nielsen-online.com/" target="_blank">Nielsen Online</a> a mis en ligne  les derniers chiffres de fréquentation des réseaux sociaux aux US. En juin, on note une progression pour Facebook (+77% de croissance par rapport à mai), LinkedIn (+ 187 %) mais surtout pour Ning qui connaît une croissance de 326 % par rapport à l&#8217;année passée. Le rapport est visible <a href="http://fr.mashable.com/2008/07/18/stats-reseaux-sociaux-aux-us/" target="_blank">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samarkande.com/blog/2008/07/18/aux-us-la-frequentation-des-reseaux-sociaux-a-augmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
